Quí I/2014: Nhập khẩu cao su giảm cả lượng và trị giá
Theo số liệu của Tổng cục hải quan, nhập khẩu cao su về Việt Nam trong quí I/2014 đạt 75.501 tấn, trị giá 156,45 triệu USD, giảm 2,22% về lượng và giảm 14,72% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Hàn Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Việt Nam, với 15.681 tấn, trị giá 30,28 triệu USD, giảm 2,32% về lượng và giảm 25,29% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, với 10.593 tấn, trị giá 28.257.919 USD, tăng 9,38% về lượng và tăng 4,15% về trị giá. Campuchia là thị trường lớn thứ ba, với 8.316 tấn, trị giá 16.505.623 USD, giảm 32,75% về lượng và giảm 54,39% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Ba thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia chiếm 45,58% về lượng và 47,9% về lượng nhập khẩu cao su về Việt Nam trong quí I/2014.
Trong quí I/2014, Việt Nam tăng nhập khẩu cao su từ một số thị trường: Thái Lan tăng 15,98% về lượng và tăng 3,72% về trị giá; Trung quốc tăng 49,55% về lượng và tăng 41,59% về trị giá; Hoa Kỳ tăng 25,75% về lượng và tăng 71,51% về trị giá.
Đáng chú ý hai thị trường có mức tăng mạnh nhất là Malaysia và Indonêsia, tăng lần lượt 188,57% về lượng và tăng 266,65% về trị giá, tăng 457,89% về lượng và tăng 258,72% về trị giá.
Nhập khẩu cao su giảm từ một số thị trường trong quí I/2014: từ Pháp giảm 35,12% về lượng và giảm 18,63% về trị giá; từ Canađa giảm 46,93% về lượng và giảm 58,42% và Italia giảm 23,33% về lượng và giảm 47,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu của Hải quan về nhập khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2014
Thị trường | 3Tháng/2013
|
3Tháng/2014 | 3Tháng/2014 so với cùng kỳ năm trước (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 77.213 | 183.458.002 | 75.501 | 156.454.723 | -2,22 | -14,72 |
Hàn Quốc | 16.053 | 40.533.368 | 15.681 | 30.281.714 | -2,32 | -25,29 |
Nhật Bản | 9.685 | 27.132.780 | 10.593 | 28.257.919 | +9,38 | +4,15 |
Campuchia | 12.365 | 36.187.655 | 8.316 | 16.505.623 | -32,75 | -54,39 |
Thái Lan | 6.716 | 14.023.855 | 7.789 | 14.545.799 | +15,98 | +3,72 |
Đài Loan | 7.967 | 19.515.401 | 6.455 | 12.826.388 | -18,98 | -34,28 |
Trung Quốc | 2.418 | 5.935.712 | 3.616 | 8.404.238 | +49,55 | +41,59 |
Nga | 3.203 | 9.917.949 | 3.229 | 7.885.451 | +0,81 | -20,49 |
Hoa Kỳ | 2.505 | 3.669.877 | 3.150 | 6.294.373 | +25,75 | +71,51 |
Malaysia | 1.041 | 1.208.505 | 3.004 | 4.431.037 | +188,57 | +266,65 |
Pháp | 1.552 | 3.202.998 | 1.007 | 2.606.347 | -35,12 | -18,63 |
Indonêsia | 114 | 403.453 | 636 | 1.447.262 | +457,89 | +258,72 |
Đức | 705 | 1.212.645 | 476 | 1.447.035 | -32,48 | +19,33 |
Canađa | 456 | 1.905.099 | 242 | 792.053 | -46,93 | -58,42 |
Hà Lan | 260 | 415.192 | 187 | 518.308 | -28,08 | +24,84 |
Anh | 236 | 336.306 | 96 | 317.077 | -59,32 | -5,72 |
Italia | 30 | 121.022 | 23 | 63.178 | -23,33 | -47,8 |
T.Nga
Nguồn: Vinanet
//Tin tự động cập nhật//