Tháng 1: Xuất khẩu cao su đạt 109 nghìn tấn, nhập khẩu 36 nghìn tấn
Theo Báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 1/2015 ước đạt 109 nghìn tấn, giá trị đạt 112 triệu USD, tăng 70,5% về khối lượng nhưng giảm 15,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2014 đạt 1.669 USD/tấn, giảm 27,9% so với năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là hai thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014 với thị phần lần lượt là 42,96% và 17,92%, nhưng lại có xu hướng giảm so với năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 6,73% về khối lượng và giảm 32,27% về giá trị; Malaysia giảm 9,59% về khối lượng và giảm 38,39% về giá trị.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = Tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | 2013 | 2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | |||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | |||
Cao su | 1,023,106 | 2,859,898 | 1,066,511 | 1,780,610 | 104.2 | 62.3 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | TRUNG QUỐC | 504,298 | 1,129,422 | 470,339 | 764,926 | 93.3 | 67.7 | 39.5 | 43.0 | |
2 | MALAIXIA | 223,527 | 517,833 | 202,095 | 319,060 | 90.4 | 61.6 | 18.1 | 17.9 | |
3 | ẤN ĐỘ | 86,372 | 210,415 | 90,898 | 159,008 | 105.2 | 75.6 | 7.4 | 8.9 | |
4 | ĐỨC | 29,842 | 76,210 | 32,335 | 60,219 | 108.4 | 79.0 | 2.7 | 3.4 | |
5 | HÀN QUỐC | 35,527 | 81,737 | 32,555 | 56,736 | 91.6 | 69.4 | 2.9 | 3.2 | |
6 | HOA KỲ | 28,793 | 63,658 | 32,325 | 53,110 | 112.3 | 83.4 | 2.2 | 3.0 | |
7 | ĐÀI LOAN | 30,314 | 79,414 | 27,916 | 51,880 | 92.1 | 65.3 | 2.8 | 2.9 | |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 16,142 | 37,147 | 20,834 | 35,237 | 129.1 | 94.9 | 1.3 | 2.0 | |
9 | TÂY BAN NHA | 10,388 | 25,807 | 12,908 | 23,391 | 124.3 | 90.6 | 0.9 | 1.3 | |
10 | NHẬT BẢN | 9,812 | 26,752 | 11,301 | 23,192 | 115.2 | 86.7 | 0.9 | 1.3 | |
Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 1/2015 ước đạt 36 nghìn tấn với giá trị đạt 64 triệu USD, tăng 51,8% về lượng và 31,9% về giá trị so với tháng 1/2014.
Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21,4%), Nhật Bản (11,8%) và Campuchia (13,3%).
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | 2013 | 2014 | 2014/2013 (%) | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 313,027 | 673,531 | 327,121 | 649,364 | 104.5 | 96.4 | 100 | 100 | |
1 | HÀN QUỐC | 65,853 | 143,882 | 70,085 | 142,703 | 106.4 | 99.2 | 21.4 | 21.4 |
2 | NHẬT BẢN | 38,311 | 103,171 | 38,744 | 104,703 | 101.1 | 101.5 | 15.3 | 11.8 |
3 | CAMPUCHIA | 46,117 | 112,593 | 43,513 | 70,946 | 94.4 | 63 | 16.7 | 13.3 |
4 | THÁI LAN | 28,896 | 55,465 | 35,026 | 63,563 | 121.2 | 114.6 | 8.2 | 10.7 |
5 | ĐÀI LOAN | 30,450 | 67,823 | 30,305 | 58,312 | 99.5 | 86 | 10.1 | 9.3 |
6 | TRUNG QUỐC | 13,730 | 32,063 | 16,287 | 35,820 | 118.6 | 111.7 | 4.8 | 5 |
7 | NGA | 9,122 | 25,676 | 8,788 | 21,029 | 96.3 | 81.9 | 3.8 | 2.7 |
8 | HOA KỲ | 9,866 | 15,607 | 10,728 | 20,434 | 108.7 | 130.9 | 2.3 | 3.3 |
9 | PHÁP | 6,727 | 15,515 | 5,386 | 15,538 | 80.1 | 100.1 | 2.3 | 1.6 |
10 | MALAIXIA | 5,188 | 7,144 | 10,502 | 13,532 | 202.4 | 189.4 | 1.1 | 3.2 |
Theo Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT
//Tin tự động cập nhật//