Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên ngày 12/5
13/05/2014
| Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | |||
| Bù Gia Mập | Lộc Ninh | Đồng Phú | Phước Long | Phước Hòa | BRVT | |
| 8/5 | 295-300 | 300-305 | 340 | – | 300-305 | 300-305 |
| 9/5 | 295-300 | 300-305 | 340 | – | 300-305 | 295-300 |
| 11/5 | 295-300 | 300-305 | 340 | – | 300-305 | 295-300 |
| 12/5 | 295-300 | 300-305 | 340 | – | 300-305 | 295-300 |
| Thay đổi 12/5 so với 11/5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//