Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 1/4/2015
01/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 39,981.45 | 185.66 |
| SVR L | 37,829.89 | 175.67 |
| SVR 5 | 30,268.09 | 140.55 |
| SVR GP | 30,090.53 | 139.73 |
| SVR 10 | 29,693.64 | 137.89 |
| SVR 20 | 29,578.75 | 137.35 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.535 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//