Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/3/2015
10/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 38,814.63 | 181.97 |
| SVR L | 36,424.92 | 170.77 |
| SVR 5 | 29,700.64 | 139.24 |
| SVR GP | 29,535.12 | 138.47 |
| SVR 10 | 29,131.66 | 136.58 |
| SVR 20 | 29,017.87 | 136.04 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//