Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 20/1/2015
20/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,332.09 | 174.94 |
| SVR L | 35,013.71 | 164.08 |
| SVR 5 | 29,486.87 | 138.18 |
| SVR GP | 29,310.92 | 137.35 |
| SVR 10 | 28,896.92 | 135.41 |
| SVR 20 | 28,783.07 | 134.88 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//