Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 24/3/2015
24/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,361.71 | 187.60 |
| SVR L | 37,826.06 | 175.81 |
| SVR 5 | 30,886.93 | 143.56 |
| SVR GP | 30,709.54 | 142.74 |
| SVR 10 | 30,302.59 | 140.84 |
| SVR 20 | 30,187.80 | 140.31 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.515 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//