Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 9/4/2015
09/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,192.89 | 186.34 |
| SVR L | 38,121.52 | 176.73 |
| SVR 5 | 29,312.98 | 135.90 |
| SVR GP | 29,135.14 | 135.07 |
| SVR 10 | 28,727.14 | 133.18 |
| SVR 20 | 28,612.07 | 132.65 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//