Giá cao su tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT

14/1 13/1 12/1 9/1 8/1 14/1 so 13/1
SVR 3L 8000 8300 8200 8100 8200 -300
SVR 5 7300 7600 7500 7400 7500 -300
SVR 10 7100 7400 7400 7300 7300 -300
SVR 20 7000 7300 7300 7200 7200 -300
RSS 3 8000 8300 8300 8200 8200 -300

 Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

 Loại hàng 14/1 13/1 12/1 9/1 8/1 14/1 so 13/1
SVR 3L 8100 8400 8300 8200 8300 -300
SVR 5 7400 7700 7700 7600 7600 -300
SVR 10 7300 7500 7500 7400 7500 -200
SVR 20 7200 7400 7400 7300 7400 -200
RSS 3 8200 8300 8300 8300 8400 -100

Nguồn: Agromonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác