Giá cao su tại Thái Lan ngày 12/6/2015
12/06/2015
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 7. 2015 | Giao tháng 8. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 |
| RSS 2 | 63.80 | 63.55 | 64.00 | 63.75 | |
| RSS 3 | 63.25 | 63.00 | 63.45 | 63.20 | |
| RSS 4 | 62.95 | 62.70 | 63.15 | 62.90 | |
| RSS 5 | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 | |
| STR | STR 5L | 65.40 | 65.15 | 65.60 | 65.35 |
| STR 5 | 54.25 | 54.00 | 54.45 | 54.20 | |
| STR 10 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 | |
| STR 20 | 63.80 | 63.55 | 64.00 | 63.75 | |
| Concentrated Latex * | 44.30 | 44.05 | 44.50 | 44.25 | |
//Tin tự động cập nhật//