Giá cao su tại Thái Lan ngày 26.9.2014
26/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 51.90 | 51.65 | 52.10 | 51.85 |
| RSS 2 | 51.30 | 51.05 | 51.50 | 51.25 | |
| RSS 3 | 50.75 | 50.50 | 50.95 | 50.70 | |
| RSS 4 | 50.45 | 50.20 | 50.65 | 50.40 | |
| RSS 5 | 50.00 | 49.75 | 50.20 | 49.95 | |
| STR | STR 5L | 50.20 | 49.95 | 50.40 | 50.15 |
| STR 5 | 48.30 | 48.05 | 48.50 | 48.25 | |
| STR 10 | 47.60 | 47.35 | 47.80 | 47.55 | |
| STR 20 | 47.20 | 46.95 | 47.40 | 47.15 | |
| Concentrated Latex * | 38.55 | 38.30 | 38.75 | 38.50 | |
//Tin tự động cập nhật//