Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 58.55 58.30 58.75 58.50
RSS 2 57.95 57.70 58.15 57.90
RSS 3 57.40 57.15 57.60 57.35
RSS 4 57.10 56.85 57.30 57.05
RSS 5 56.65 56.40 56.85 56.60
STR STR 5L 51.95 51.70 52.15 51.90
STR 5 50.05 49.80 50.25 50.00
STR 10 49.35 49.10 49.55 49.30
STR 20 48.95 48.70 49.15 48.90
Concentrated Latex * 35.05 34.80 35.25 35.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác