Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.00 64.75 65.20 64.95
RSS 2 64.40 64.15 64.60 64.35
RSS 3 63.85 63.60 64.05 63.80
RSS 4 63.55 63.30 63.75 63.50
RSS 5 63.10 62.85 63.30 63.05
STR STR 5L 64.70 64.45 64.90 64.65
STR 5 55.25 55.00 55.45 55.20
STR 10 65.00 64.75 65.20 64.95
STR 20 64.40 64.15 64.60 64.35
Concentrated Latex * 44.35 44.10 44.55 44.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác