Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 23.6.2014
24/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Gia Lai | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Bình Phước | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Bình Dương | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Kon Tum | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 39600 | VNĐ | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Gia Lai | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Bình Phước | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Bình Dương | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Kon Tum | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Cao su SVR10 | 32400 | VNĐ | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Gia Lai | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Bình Phước | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Bình Dương | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Kon Tum | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Cao su SVR3L | 39300 | VNĐ | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Gia Lai | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Bình Phước | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Bình Dương | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Kon Tum | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Bình Thuận | 23/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 300 | VNĐ | Phú Yên | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Gia Lai | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Bình Phước | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Bình Dương | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Kon Tum | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Bình Thuận | 23/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12500 | VNĐ | Phú Yên | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Gia Lai | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Bình Phước | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Đồng Nai | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Bình Dương | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Tây Ninh | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Kon Tum | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Đắk Lắk | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Đắk Nông | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Quảng Trị | 23/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2086 | USD | Quảng Bình | 23/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//