Giá cao su trong nước ngày 29/5/2015
29/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Phú Yên – Sông Hinh | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Quảng Bình – Bố Trạch | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đắk Nông – Đắk Mil | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Dương – Bến Cát | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Phước – Lộc Ninh | +800 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Gia Lai – TP.Pleiku | +800 |
Cao su SVR3L | 30500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 30500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR10 | 25200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR10 | 25200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//