Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/1/2016
26/01/2016
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 22/1/2016 |
Thai RSS3 (giao tháng 2/2016) | $1.32/kg | +$0.03 |
Thai STR20 (giao tháng 2/2016) | $1.12/kg | +$0.01 |
Malaysia SMR20 giao tháng 2/2016) | $1.12/kg | 0 |
Indonesia SIR20 (giao tháng 2/2016) | $0.55/lb | 0 |
Thai USS3 | 39.62 baht/kg | +0.78 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 2/2016) | $730/tonne | +$10 |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 2/2016) | $830/tonne | +$10 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.