Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 05.1.2015
05/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 39,486.29 | 184.69 |
SVR L | 36,499.94 | 170.72 |
SVR 5 | 32,300.37 | 151.08 |
SVR GP | 32,113.72 | 150.20 |
SVR 10 | 31,698.95 | 148.26 |
SVR 20 | 31,584.89 | 147.73 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//