Giá cao su tại Thái Lan ngày 10.9.2014
10/09/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 54.75 | 54.50 | 54.95 | 54.70 |
RSS 2 | 54.15 | 53.90 | 54.35 | 54.10 | |
RSS 3 | 53.60 | 53.35 | 53.80 | 53.55 | |
RSS 4 | 53.30 | 53.05 | 53.50 | 53.25 | |
RSS 5 | 52.85 | 52.60 | 53.05 | 52.80 | |
STR | STR 5L | 52.10 | 51.85 | 52.30 | 52.05 |
STR 5 | 50.20 | 49.95 | 50.40 | 50.15 | |
STR 10 | 49.50 | 49.25 | 49.70 | 49.45 | |
STR 20 | 49.10 | 48.85 | 49.30 | 49.05 | |
Concentrated Latex * | 39.85 | 39.60 | 40.05 | 39.80 |
//Tin tự động cập nhật//