Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.30 59.05 59.50 59.25
RSS 2 58.70 58.45 58.90 58.65
RSS 3 58.15 57.90 58.35 58.10
RSS 4 57.85 57.60 58.05 57.80
RSS 5 57.40 57.15 57.60 57.35
STR STR 5L 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 5 49.95 49.70 50.15 49.90
STR 10 49.25 49.00 49.45 49.20
STR 20 48.85 48.60 49.05 48.80
Concentrated Latex * 35.30 35.05 35.50 35.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác