Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 3/6/2015
03/06/2015
| Tháng 7/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 43,214.46 | 198.41 |
| SVR L | 40,383.50 | 185.42 |
| SVR 5 | 35,133.54 | 161.31 |
| SVR GP | 34,953.96 | 160.49 |
| SVR 10 | 34,552.55 | 158.64 |
| SVR 20 | 34,436.36 | 158.11 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//