Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 11/3/2015
11/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 38,793.94 | 181.88 |
| SVR L | 36,373.20 | 170.53 |
| SVR 5 | 29,348.91 | 137.59 |
| SVR GP | 29,183.39 | 136.82 |
| SVR 10 | 28,790.27 | 134.98 |
| SVR 20 | 28,676.48 | 134.44 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//