Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 13/3/2015
13/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 39,131.79 | 183.33 |
| SVR L | 36,616.17 | 171.54 |
| SVR 5 | 29,866.46 | 139.92 |
| SVR GP | 29,700.82 | 139.15 |
| SVR 10 | 29,307.43 | 137.30 |
| SVR 20 | 29,193.56 | 136.77 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.345 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//