Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 25/3/2015
25/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,337.72 | 187.79 |
| SVR L | 37,858.29 | 176.25 |
| SVR 5 | 30,336.63 | 141.23 |
| SVR GP | 30,159.53 | 140.41 |
| SVR 10 | 29,753.24 | 138.52 |
| SVR 20 | 29,638.64 | 137.98 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.480 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//