Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 5/3/2015
05/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 38,606.43 | 180.95 |
| SVR L | 36,402.42 | 170.62 |
| SVR 5 | 29,924.90 | 140.26 |
| SVR GP | 29,748.99 | 139.44 |
| SVR 10 | 29,355.79 | 137.59 |
| SVR 20 | 29,231.62 | 137.01 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//