Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 8/4/2015
08/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,253.39 | 186.53 |
| SVR L | 38,264.79 | 177.32 |
| SVR 5 | 29,671.96 | 137.50 |
| SVR GP | 29,494.03 | 136.67 |
| SVR 10 | 29,085.85 | 134.78 |
| SVR 20 | 28,970.72 | 134.25 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.580 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//