Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 9/2/2015
09/02/2015
| Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,908.62 | 177.85 |
| SVR L | 35,841.07 | 168.15 |
| SVR 5 | 29,865.83 | 140.12 |
| SVR GP | 29,690.09 | 139.29 |
| SVR 10 | 29,276.58 | 137.35 |
| SVR 20 | 29,162.86 | 136.82 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//