Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.00 51.75 52.20 51.95
RSS 2 51.40 51.15 51.60 51.35
RSS 3 50.85 50.60 51.05 50.80
RSS 4 50.55 50.30 50.75 50.50
RSS 5 50.10 49.85 50.30 50.05
STR STR 5L 49.90 49.65 50.10 49.85
STR 5 48.00 47.75 48.20 47.95
STR 10 47.30 47.05 47.50 47.25
STR 20 46.90 46.65 47.10 46.85
Concentrated Latex * 38.30 38.05 38.50 38.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác