Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.70 52.45 52.90 52.65
RSS 2 52.10 51.85 52.30 52.05
RSS 3 51.55 51.30 51.75 51.50
RSS 4 51.25 51.00 51.45 51.20
RSS 5 50.80 50.55 51.00 50.75
STR STR 5L 50.90 50.65 51.10 50.85
STR 5 49.00 48.75 49.20 48.95
STR 10 48.30 48.05 48.50 48.25
STR 20 47.90 47.65 48.10 47.85
Concentrated Latex * 38.60 38.35 38.80 38.55

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác