Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.35 57.10 57.55 57.30
RSS 2 56.75 56.50 56.95 56.70
RSS 3 56.20 55.95 56.40 56.15
RSS 4 55.90 55.65 56.10 55.85
RSS 5 55.45 55.20 55.65 55.40
STR STR 5L 51.75 51.50 51.95 51.70
STR 5 49.85 49.60 50.05 49.80
STR 10 49.15 48.90 49.35 49.10
STR 20 48.75 48.50 48.95 48.70
Concentrated Latex * 34.80 34.55 35.00 34.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác