Giá cao su tại Thái Lan ngày 22.4.2014
22/04/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 5. 2014 | Giao tháng 6. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 67.10 | 66.85 | 67.30 | 67.05 |
| RSS 2 | 66.50 | 66.25 | 66.70 | 66.45 | |
| RSS 3 | 65.95 | 65.70 | 66.15 | 65.90 | |
| RSS 4 | 65.65 | 65.40 | 65.85 | 65.60 | |
| RSS 5 | 65.20 | 64.95 | 65.40 | 65.15 | |
| STR | STR 5L | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| STR 5 | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 | |
| STR 10 | 55.80 | 55.55 | 56.00 | 55.75 | |
| STR 20 | 55.40 | 55.15 | 55.60 | 55.35 | |
| Concentrated Latex * | 45.90 | 45.65 | 46.10 | 45.85 | |
//Tin tự động cập nhật//