Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 5/2/2015
05/02/2015
| Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,267.68 | 174.84 |
| SVR L | 35,344.85 | 165.82 |
| SVR 5 | 29,648.74 | 139.10 |
| SVR GP | 29,473.00 | 138.27 |
| SVR 10 | 29,069.82 | 136.38 |
| SVR 20 | 28,956.11 | 135.85 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//