Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.55 69.30 69.75 69.50
RSS 2 68.95 68.70 69.15 68.90
RSS 3 68.40 68.15 68.60 68.35
RSS 4 68.10 67.85 68.30 68.05
RSS 5 67.65 67.40 67.85 67.60
STR STR 5L 59.05 58.80 59.25 59.00
STR 5 57.15 56.90 57.35 57.10
STR 10 56.45 56.20 56.65 56.40
STR 20 56.05 55.80 56.25 56.00
Concentrated Latex * 47.10 46.85 47.30 47.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác