Giá cao su tại Thái Lan ngày 16/3/2015
16/03/2015
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 4. 2015 | Giao tháng 5. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 59.55 | 59.30 | 59.75 | 59.50 |
| RSS 2 | 58.95 | 58.70 | 59.15 | 58.90 | |
| RSS 3 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 | |
| RSS 4 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 | |
| RSS 5 | 57.65 | 57.40 | 57.85 | 57.60 | |
| STR | STR 5L | 50.45 | 50.20 | 50.65 | 50.40 |
| STR 5 | 48.55 | 48.30 | 48.75 | 48.50 | |
| STR 10 | 47.85 | 47.60 | 48.05 | 47.80 | |
| STR 20 | 47.45 | 47.20 | 47.65 | 47.40 | |
| Concentrated Latex * | 36.50 | 36.25 | 36.70 | 36.45 | |
//Tin tự động cập nhật//