Giá cao su tại Thái Lan ngày 24.9.2014
24/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 52.40 | 52.15 | 52.60 | 52.35 |
| RSS 2 | 51.80 | 51.55 | 52.00 | 51.75 | |
| RSS 3 | 51.25 | 51.00 | 51.45 | 51.20 | |
| RSS 4 | 50.95 | 50.70 | 51.15 | 50.90 | |
| RSS 5 | 50.50 | 50.25 | 50.70 | 50.45 | |
| STR | STR 5L | 50.40 | 50.15 | 50.60 | 50.35 |
| STR 5 | 48.50 | 48.25 | 48.70 | 48.45 | |
| STR 10 | 47.80 | 47.55 | 48.00 | 47.75 | |
| STR 20 | 47.40 | 47.15 | 47.60 | 47.35 | |
| Concentrated Latex * | 38.80 | 38.55 | 39.00 | 38.75 | |
//Tin tự động cập nhật//