Giá cao su tại Thái Lan ngày 25/2/2015
25/02/2015
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 3. 2015 | Giao tháng 4. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 62.30 | 62.05 | 62.50 | 62.25 |
| RSS 2 | 61.70 | 61.45 | 61.90 | 61.65 | |
| RSS 3 | 61.15 | 60.90 | 61.35 | 61.10 | |
| RSS 4 | 60.85 | 60.60 | 61.05 | 60.80 | |
| RSS 5 | 60.40 | 60.15 | 60.60 | 60.35 | |
| STR | STR 5L | 51.95 | 51.70 | 52.15 | 51.90 |
| STR 5 | 50.05 | 49.80 | 50.25 | 50.00 | |
| STR 10 | 49.35 | 49.10 | 49.55 | 49.30 | |
| STR 20 | 48.95 | 48.70 | 49.15 | 48.90 | |
| Concentrated Latex * | 36.45 | 36.20 | 36.65 | 36.40 | |
//Tin tự động cập nhật//