Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 61.30 61.05 61.50 61.25
RSS 2 60.70 60.45 60.90 60.65
RSS 3 60.15 59.90 60.35 60.10
RSS 4 59.85 59.60 60.05 59.80
RSS 5 59.40 59.15 59.60 59.35
STR STR 5L 51.20 50.95 51.40 51.15
STR 5 49.30 49.05 49.50 49.25
STR 10 48.60 48.35 48.80 48.55
STR 20 48.20 47.95 48.40 48.15
Concentrated Latex * 36.95 36.70 37.15 36.90

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác