Giá cao su tại Thái Lan ngày 6.5.2014
06/05/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 6. 2014 | Giao tháng 7. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 67.80 | 67.55 | 68.00 | 67.75 |
| RSS 2 | 67.20 | 66.95 | 67.40 | 67.15 | |
| RSS 3 | 66.65 | 66.40 | 66.85 | 66.60 | |
| RSS 4 | 66.35 | 66.10 | 66.55 | 66.30 | |
| RSS 5 | 65.90 | 65.65 | 66.10 | 65.85 | |
| STR | STR 5L | 58.35 | 58.10 | 58.55 | 58.30 |
| STR 5 | 56.45 | 56.20 | 56.65 | 56.40 | |
| STR 10 | 55.75 | 55.50 | 55.95 | 55.70 | |
| STR 20 | 55.35 | 55.10 | 55.55 | 55.30 | |
| Concentrated Latex * | 46.65 | 46.40 | 46.85 | 46.60 | |
//Tin tự động cập nhật//