Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.75 64.50 64.95 64.70
RSS 2 64.15 63.90 64.35 64.10
RSS 3 63.60 63.35 63.80 63.55
RSS 4 63.30 63.05 63.50 63.25
RSS 5 62.85 62.60 63.05 62.80
STR STR 5L 64.70 64.45 64.90 64.65
STR 5 55.00 54.75 55.20 54.95
STR 10 64.75 64.50 64.95 64.70
STR 20 64.15 63.90 64.35 64.10
Concentrated Latex * 44.35 44.10 44.55 44.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác