Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 13.5.2014
14/05/2014
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
| Loại | Vùng | Giá
(NDT/tấn) |
Thay đổi
(NDT/tấn) |
| SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 13,500-13,600 | – |
| Zhejiang (East China) | 13,500-13,600 | – | |
| Shanghai(East China) | 13,500 | – | |
| Tianjin (North China) | 13,500-13,600 | +50 | |
| Yunnan (Southwest China) | 13,000 | +50 | |
| SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 13,500-13,600 | +50 |
| SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 11,800-11,900 | – |
| Shanghai(East China) | 12,700 | +50 | |
| Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 15,000 (with 17% VAT included) | – |
| Shandong (North China) | 13,400-13,500 (no tax) | – | |
| STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,200-12,300 | – |
| SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,200-12,300 | – |
| SVR3L | Hengshui (North China) | 13,300-13,500 (no tax) | – |
| Shanghai(East China) | 14,100 (with 13% VAT included) | – | |
| Shandong (North China) | 13,500 (no tax) | – | |
| Zhejiang (East China) | 13,800-14,000 (with 13% VAT included) | – | |
| Guangdong (South China) | 13,800-14,100 (with 13% VAT included) | – | |
| Mong Cai Market | – | – |
Giá quốc tế
| Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) |
| International Market | Thailand | RSS3 | 2,040-2,060 | – |
| STR20 | 1,730-1,780 | +10 | ||
| RSS3 Composite | 1,750-1,780 | +20 | ||
| Malaysia | SMR20 | 1,750-1,770 | +15 | |
| SMR20 Composite | 1,750-1,770 | +20 | ||
| Indonesia | SIR20 | 1,730-1,760 | +30 | |
| SIR20 Composite | 1,750-1,780 | +30 | ||
| Vietnam | SVR3L | 1,800-1,990 | -10 | |
| SVR10 | 1,700 (high end) | – | ||
| Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 1,980 | +5 |
| STR20 | 1,650-1,680 | – | ||
| STR20 Composite | 1,680-1,690 | – | ||
| Malaysia | SMR20 | 1,650-1,680 | – | |
| SMR20 Composite | 1,680-1,690 | – | ||
| Indonesia | SIR20 | 1,620 | -5 | |
| SIR20 Composite | 2,040-2,060 | – |
//Tin tự động cập nhật//