Giá cao su trong nước ngày 7/7/2015
07/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Phú Yên – Sông Hinh | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Cao su SVR3L | 28100 | Quảng Bình – Bố Trạch | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Đắk Nông – Đắk Mil | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Bình Dương – Bến Cát | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Bình Phước – Lộc Ninh | -800 |
Cao su SVR3L | 28100 | Gia Lai – TP.Pleiku | -800 |
Cao su SVR10 | 23200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Bình Dương – Bến Cát | -600 |
Cao su SVR10 | 23200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -600 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//