Giá cao su tại Thái Lan ngày 4.9.2014
04/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 9. 2014 | Giao tháng 10. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 58.20 | 57.95 | 58.40 | 58.15 |
| RSS 2 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 | |
| RSS 3 | 57.05 | 56.80 | 57.25 | 57.00 | |
| RSS 4 | 56.75 | 56.50 | 56.95 | 56.70 | |
| RSS 5 | 56.30 | 56.05 | 56.50 | 56.25 | |
| STR | STR 5L | 55.10 | 54.85 | 55.30 | 55.05 |
| STR 5 | 53.20 | 52.95 | 53.40 | 53.15 | |
| STR 10 | 52.50 | 52.25 | 52.70 | 52.45 | |
| STR 20 | 52.10 | 51.85 | 52.30 | 52.05 | |
| Concentrated Latex * | 41.85 | 41.60 | 42.05 | 41.80 | |
//Tin tự động cập nhật//