Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 29/1/2015
29/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 36,873.15 | 172.95 |
| SVR L | 34,856.81 | 163.49 |
| SVR 5 | 29,572.97 | 138.71 |
| SVR GP | 29,407.53 | 137.93 |
| SVR 10 | 29,004.26 | 136.04 |
| SVR 20 | 28,880.18 | 135.46 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//