Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 6/2/2015
06/02/2015
| Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,825.92 | 177.46 |
| SVR L | 35,872.08 | 168.30 |
| SVR 5 | 30,041.57 | 140.94 |
| SVR GP | 29,865.83 | 140.12 |
| SVR 10 | 29,452.32 | 138.18 |
| SVR 20 | 29,328.27 | 137.59 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//