Giá cao su tại Thái Lan ngày 15.9.2014
15/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 54.20 | 53.95 | 54.40 | 54.15 |
| RSS 2 | 53.60 | 53.35 | 53.80 | 53.55 | |
| RSS 3 | 53.05 | 52.80 | 53.25 | 53.00 | |
| RSS 4 | 52.75 | 52.50 | 52.95 | 52.70 | |
| RSS 5 | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 | |
| STR | STR 5L | 52.15 | 51.90 | 52.35 | 52.10 |
| STR 5 | 50.25 | 50.00 | 50.45 | 50.20 | |
| STR 10 | 49.55 | 49.30 | 49.75 | 49.50 | |
| STR 20 | 49.15 | 48.90 | 49.35 | 49.10 | |
| Concentrated Latex * | 39.60 | 39.35 | 39.80 | 39.55 | |
//Tin tự động cập nhật//