Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 16/3/2015
16/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 39,289.28 | 183.77 |
| SVR L | 36,707.32 | 171.69 |
| SVR 5 | 29,676.94 | 138.81 |
| SVR GP | 29,511.03 | 138.03 |
| SVR 10 | 29,116.99 | 136.19 |
| SVR 20 | 29,002.93 | 135.65 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//