Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 20/3/2015
20/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 39,584.37 | 184.54 |
| SVR L | 36,952.34 | 172.27 |
| SVR 5 | 29,836.52 | 139.10 |
| SVR GP | 29,670.07 | 138.32 |
| SVR 10 | 29,274.75 | 136.48 |
| SVR 20 | 29,160.31 | 135.95 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.450 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//