Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 23/4/2015
23/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,102.22 | 186.05 |
| SVR L | 38,283.19 | 177.61 |
| SVR 5 | 30,034.84 | 139.34 |
| SVR GP | 29,857.12 | 138.52 |
| SVR 10 | 29,449.41 | 136.62 |
| SVR 20 | 29,334.42 | 136.09 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.555 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//