Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 28/1/2015
28/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,193.70 | 174.45 |
| SVR L | 35,104.98 | 164.66 |
| SVR 5 | 29,852.16 | 140.02 |
| SVR GP | 29,676.37 | 139.20 |
| SVR 10 | 29,273.11 | 137.30 |
| SVR 20 | 29,149.02 | 136.72 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//