Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 7/4/2015
07/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,333.30 | 187.16 |
| SVR L | 38,316.12 | 177.80 |
| SVR 5 | 29,682.97 | 137.74 |
| SVR GP | 29,515.74 | 136.96 |
| SVR 10 | 29,108.12 | 135.07 |
| SVR 20 | 28,982.70 | 134.49 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.550 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//