Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.90 56.65 57.10 56.85
RSS 2 56.30 56.05 56.50 56.25
RSS 3 55.75 55.50 55.95 55.70
RSS 4 55.45 55.20 55.65 55.40
RSS 5 55.00 54.75 55.20 54.95
STR STR 5L 52.30 52.05 52.50 52.25
STR 5 50.40 50.15 50.60 50.35
STR 10 49.70 49.45 49.90 49.65
STR 20 49.30 49.05 49.50 49.25
Concentrated Latex * 36.30 36.05 36.50 36.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác